Descrizione | Anno di corso | Semestre |
---|---|---|
Contabilità e bilancio | 2 | Primo |
Contabilità e bilancio (corso avanzato) | 3 | Primo |
Controllo di gestione | 3 | Secondo |
Digital transformation | 3 | Primo |
Diritto commerciale | 2 | Secondo |
Diritto privato | 1 | Secondo |
Economia aziendale | 1 | Primo |
Economia del mercato mobiliare | 3 | Primo |
Economia delle aziende di trasporto | 3 | Primo |
Economia e gestione delle imprese | 1 | Secondo |
Gestione delle imprese finanziarie | 3 | Secondo |
Informatica aziendale | 3 | Secondo |
Leadership and team performance management | 2 | Secondo |
Lingua inglese | 1 | Secondo |
Macroeconomia e politica economica | 2 | Secondo |
Marketing | 3 | Primo |
Matematica per l'economia e la finanza | 1 | Primo |
Microeconomia | 1 | Secondo |
Organizzazione aziendale | 2 | Primo |
Prova finale | 3 | Secondo |
Sociologia dello sviluppo economico | 2 | Primo |
Spagnolo | 2 | Secondo |
Statistica di base | 2 | Secondo |
Strategia della comunicazione aziendale | 1 | Primo |
Tirocinio | 3 | Secondo |
Tirocinio | 3 | Secondo |
Web e marketing | 3 | Secondo |
SEDE DI CHIETI
Via dei Vestini,31
Centralino 0871.3551
SEDE DI PESCARA
Viale Pindaro,42
Centralino 085.45371
email: info@unich.it
PEC: ateneo@pec.unich.it
Partita IVA 01335970693